| نام تجاری: | Kunbo |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
خط اکستروژن سیم الکترونیکی پرسرعت به طور ویژه برای تولید کارآمد انواع سیمهای الکترونیکی مهندسی شده است و از فرآیندهای اکستروژن عایق تک لایه و دو لایه پشتیبانی میکند. این سیستم پیشرفته برای پردازش طیف کاملی از مواد عایق از جمله PVC، LDPE، XLPE، LSHF، TPU، TPE و سایر مواد کم دود بدون هالوژن مناسب است.با بهرهگیری از فناوری اکستروژن پیشرفته و سیستم کنترل هوشمند، این خط کنترل دقیق فرآیند، قطر خارجی پایدار، ضخامت عایق یکنواخت و کیفیت اکستروژن استثنایی را تضمین میکند. این خط با قابلیتهای عملیاتی پرسرعت و عملکرد قابل اعتماد، به عنوان یک راهحل ایدهآل برای تولید انبوه سیمهای الکترونیکی که نیاز به راندمان، ثبات و عملکرد عایق برتر دارند، عمل میکند.مشخصات فنی
مدل
| EXT-Φ50 | EXT-Φ65 | EXT-Φ80 | EXT-Φ90 | نوع سیم آزاد شونده | آزاد کننده سیم فعال/غیرفعال |
|---|---|---|---|---|---|
| آزاد کننده سیم فعال/غیرفعال | کلاف سیم (میلیمتر) | کلاف سیم (میلیمتر) | کلاف سیم (میلیمتر) | کلاف سیم (میلیمتر) | PN300-400 |
| PN400-630 | PN400-630 | PN800-2500 | PN800-2500 | قطر ماردون (میلیمتر) | Φ40 |
| Φ50 | Φ65 | Φ80 | Φ90 | نسبت L/D ماردون | 25:1 |
| 26:1 | 26:1 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 120 | 90 | 90 | 90 | توان دستگاه اصلی (کیلووات) | 11 |
| 22 | 45 | 55 | 75 | دستگاه خنک کننده | مخزن آب تک لایه/دو لایه |
| مخزن آب تک لایه/دو لایه | فرم خط ذخیره | فرم خط ذخیره | فرم خط ذخیره | فرم خط ذخیره | نوع افقی معمولی |
| نوع افقی معمولی | چرخدار | چرخدار | چرخدار | چرخدار | چرخدار |
| چرخدار | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | دو محور/بدون شفت/نوع اتوماتیک | دو محور/بدون شفت/نوع اتوماتیک |
| دو محور/بدون شفت/نوع اتوماتیک | سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 | سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 | سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 | سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 | سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 |
| سیستم کنترل HMI 2.0/سیستم کنترل IPC 3.0 |