| Nombre De La Marca: | Kunbo |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | LC, T/T, D/P, D/A |
Esta máquina de pago está diseñada específicamente para el pago de conductores en la producción de arneses automotrices, electrónicos y de cableado.Diseñado para satisfacer los requisitos de pago rápido de los entornos de producción de alta velocidad.
| Modelo | Ancho del carrete (mm) | Capacidad de carga (kg) | Diámetro del alambre (mm) | Velocidad (m/min) |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 500 a 630 | 500 | 0.6 a 5.0 | 1500 |
| El STFX-800 | 630 a 800 | 800 | 0.6 a 5.0 | 1500 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 a 1250 años | 2500 | 3.0 a 10 | 1000 |
Diseñado para un flujo de alambre continuo, silencioso y suave a altas velocidades de producción, garantizando un rendimiento óptimo en entornos de fabricación exigentes.